Männerturntag in Bäretswil
Samstag, 9. Mai 2015
Bericht Männerturntag in Bäretswil 2015
6. Rang der Männerriege des TV Niederhasli am Männerturntag 2015 in Bäretswil
Bei regen starteten wir morgens um 08.30 Uhr zum 14. mal am Bäretswiler Männerturntag.
Die Hoffnung auf einen weiteren Podestplatz wurde nicht erfüllt. Wir sind zwar stärker geworden und haben fast einen ganzen Punkt mehr erreicht.
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | MR Männedorf | 95.61 |
2. | MR Hüntwangen | 95.23 |
3. | MR Wil | 92.92 |
4. | MR Menzingen | 92.30 |
5. | MR Dübendorf | 90.95 |
6. | MR Niederhasli | 89.78 |
7. | MR Gossau | 89.43 |
8. | MR Hombrechtikon | 86.28 |
9. | MR Hinwil | 84.15 |
10. | MR Bubikon | 83.21 |
11. | MR Rüti | 79.00 |
Das MR TV Niederhasli Team 2015
Bericht Männerturntag in Bäretswil 2015
Rang | Einzelrangliste | 2015 Punkte |
2014 Punkte |
2013 Punkte |
---|---|---|---|---|
11. | Maag Ernst | 103.63 | 101.05 | 102.08 |
41. | Meier Bruno | 98.70 | ||
42. | Butcher John | 98.68 | 96.45 | 100.51 |
71. | Meier Hansruedi | 95.07 | 95.50 | 95.11 |
75. | Weichbrodt Andreas | 94.88 | ||
151. | Lehmann Bernhard | 90.41 | 80.50 | . |
152. | Toggweiler Werner | 90.40 | 90.54 | |
171. | Knecht Franz | 89.57 | 98.09 | 98.39 |
240. | Umiker Köbi | 84.03 | 82.06 | 86.38 |
282. | Hug Urs | 80.13 | 79.17 | |
296. | Sirna Allessandro | 77.79 | ||
311. | Schmid Urs | 74.07 | 75.54 | 76.12 |
. | Borter Marcel | 91.67 | 85.86 | |
. | Berchtold Hansjörg | 85.63 |
Total nahmen 339 Männer am Wettkampf teil.
Weitere Details auf der Homepage der Männerriege Bäretswil www.tv-baeretswil.ch